<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD360 Group</title>
	<atom:link href="http://cad360.eu/et/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cad360.eu/et/</link>
	<description>Autodesk Gold Partner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 22:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.7</generator>
	<item>
		<title>Järjekorras seitsmes Autodesk Mehaanika tarkvara päev toimub 30.oktoobril 2019</title>
		<link>http://cad360.eu/et/autodesk-mehaanika-tarkvara-paev-toimub-30-oktoobril-2019/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/autodesk-mehaanika-tarkvara-paev-toimub-30-oktoobril-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampaaniad]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Kohtume juba seitsmendat korda Technopolises, seminariruumis Stockholm. Seekord on põhiline tähelepanu pööratud Autodesk Inventor&#8217;i kasutajate tutvustamine parimate töövõtetega, Inventor Nastran ja Fusion tarkvara kasutamine tugevusarvutuste tegemiseks ja Woodwork for Inventor uutele võimalustele. &#160; Üritus on osalejatele tasuta, registreerumine jk@cad360.eu Kutse seminarile ajakava Kohtumiseni Technopolises, tasuta lõunad on siiski olemas!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kohtume juba seitsmendat korda Technopolises, seminariruumis Stockholm.</p>
<p>Seekord on põhiline tähelepanu pööratud Autodesk Inventor&#8217;i kasutajate tutvustamine parimate töövõtetega,</p>
<p>Inventor Nastran ja Fusion tarkvara kasutamine tugevusarvutuste tegemiseks</p>
<p>ja Woodwork for Inventor uutele võimalustele.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Üritus on osalejatele tasuta, registreerumine jk@cad360.eu</p>
<p><a href="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2019/10/Kutse-seminarile-ajakava.pdf">Kutse seminarile ajakava</a></p>
<p>Kohtumiseni Technopolises, tasuta lõunad on siiski olemas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/autodesk-mehaanika-tarkvara-paev-toimub-30-oktoobril-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodeski mehaanika tarkvara päev 26. oktoober 2018 Ülemiste Technopolises</title>
		<link>http://cad360.eu/et/autodeski-mehaanika-tarkvara-paev-26-oktoober-2018-ulemiste-technopolises/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/autodeski-mehaanika-tarkvara-paev-26-oktoober-2018-ulemiste-technopolises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Tänan kõiki meie seminaril osalenud huvilisi. Loodan, et saite midagi kasulikku kõrvataha panna, mis teile edaspidises töös kasuks tuleb. Järgneva lingi alt leiate seminari ettekande Autodesk mehaanika tooteuudised 2018 esitlus 26_10_2018 Tervitustega, Jüri Kristal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tänan kõiki meie seminaril osalenud huvilisi.</p>
<p>Loodan, et saite midagi kasulikku kõrvataha panna, mis teile edaspidises töös kasuks tuleb.</p>
<p>Järgneva lingi alt leiate seminari ettekande <a href="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2018/10/Autodesk-mehaanika-tooteuudised-2018-esitlus-26_10_2018.pdf">Autodesk mehaanika tooteuudised 2018 esitlus 26_10_2018</a></p>
<p>Tervitustega,</p>
<p>Jüri Kristal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/autodeski-mehaanika-tarkvara-paev-26-oktoober-2018-ulemiste-technopolises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIAS</title>
		<link>http://cad360.eu/et/alias/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/alias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/05/alias-2015-banner-lockup-210x66.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2730" alt="alias-2015-banner-lockup-210x66" src="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/05/alias-2015-banner-lockup-210x66.png" width="210" height="66" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/alias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasutage tarkvara rentimise ja liisimise võimalusi</title>
		<link>http://cad360.eu/et/kasutage-tarkvara-rentimise-ja-liisimise-voimalusi/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/kasutage-tarkvara-rentimise-ja-liisimise-voimalusi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Kui teil on tekkinud vajadus hankida tarkvara uute projektide alustamiseks, kuid hetkel käibevahendite seis ei ole selleks piisav, on väljapääs olemas. Või teil on tarvis pikendada tooteuuenduslepinguid hetkel kehtivatel soodsatel tingimustel, aga vahendeid napib, leiame koos lahenduse. Aitame teid sobiva tarkvara valikul ja selgitame milliseid litsentse kasutada. Nii litsentside, kui tooteuuenduslepingute eest tasumine liisingu teel jaotab kulud pikemale perioodile ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kui teil on tekkinud vajadus hankida tarkvara uute projektide alustamiseks, kuid hetkel käibevahendite seis ei ole selleks piisav, on väljapääs olemas.</strong></p>
<p><strong>Või teil on tarvis pikendada tooteuuenduslepinguid hetkel kehtivatel soodsatel tingimustel, aga vahendeid napib, leiame koos lahenduse.</strong></p>
<p><strong>Aitame teid sobiva tarkvara valikul ja selgitame milliseid litsentse kasutada.</strong></p>
<p><strong>Nii litsentside, kui tooteuuenduslepingute eest tasumine liisingu teel jaotab kulud pikemale perioodile ja annab teile aega panna hangitud tarkvara ennast välja teenima.</strong></p>
<p><strong>Võtke ühendust ja leiame ühiselt teile sobivad variandid.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/kasutage-tarkvara-rentimise-ja-liisimise-voimalusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOCAD Civil 3D</title>
		<link>http://cad360.eu/et/autocad-civil-3d/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/autocad-civil-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[3D modelleerimise infrastruktuuri disainimise tarkvara inseneridele Kasutage AutoCAD® Civil 3D® infrastruktuuri disainimise ja dokumenteerimise tarkvara BIM (Building Information Modeling) tehnoloogia osana. Projektid valmivad kiiremini, sisaldavad täpsemaid andmeid ja neid saab kiiresti kohandada vastavalt muudatustele. Rendileping (Desktop Subscription) tagab teile uusima versiooni kasutamise õiguse, toetuse interneti teel ja paindliku litsentseerimise. Töötage disaini parameetritega efektiivsemalt ja lihtsamalt, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/03/autocad-civil-3d-2015-banner-lockup-284x66-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2588" alt="autocad-civil-3d-2015-banner-lockup-284x66 (1)" src="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/03/autocad-civil-3d-2015-banner-lockup-284x66-1.png" width="284" height="66" /></a></p>
<h2>3D modelleerimise infrastruktuuri disainimise tarkvara inseneridele</h2>
<p>Kasutage AutoCAD® Civil 3D® infrastruktuuri disainimise ja dokumenteerimise tarkvara BIM (Building Information Modeling) tehnoloogia osana. Projektid valmivad kiiremini, sisaldavad täpsemaid andmeid ja neid saab kiiresti kohandada vastavalt muudatustele.</p>
<p>Rendileping (Desktop Subscription) tagab teile uusima versiooni kasutamise õiguse, toetuse interneti teel ja paindliku litsentseerimise.</p>
<p>Töötage disaini parameetritega efektiivsemalt ja lihtsamalt, kasutage uusi võimalusi projekti kulgemise analüüsimiseks ja koostage sisukam dokumentatsioon oma transpordi-, maastiku kujunduse- ja veevarustusprojektide jaoks.</p>
<p>Tutvu AutoCAD Civil 3D võimalustega:</p>
<p><iframe width="320" height="180" src="https://www.youtube.com/embed/XLD-Nj2YbFk?feature=oembed&#038;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>Infrastruktuuri disain</h3>
<p>Esitlege kiiresti erinevaid disaini variante dünaamiliselt kohaneva mudeli abil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/autocad-civil-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAULT</title>
		<link>http://cad360.eu/et/vault/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/vault/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Vault -koostöö korraldamise- ja andmehalduse tarkvara Vault andmehaldustarkvara aitab disainerite ja inseneride töögruppidel organiseerida, hallata ning jälgida andmete loomise, katsetamise ja dokumenteerimise protsessi. Tulemuseks on disaini andmete parem juhtimine ja kontroll vastavate haldusvahendite abil. Kiire andmete otsimine lihtsustab andmete taaskasutamist ning kergendab  disaini- ja insenerandmete haldamist. Milline Vault toode on teile sobivaim?    Tutvu Vault ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Vault -koostöö korraldamise- ja andmehalduse tarkvara</h2>
<p>Vault andmehaldustarkvara aitab disainerite ja inseneride töögruppidel organiseerida, hallata ning jälgida andmete loomise, katsetamise ja dokumenteerimise protsessi. Tulemuseks on disaini andmete parem juhtimine ja kontroll vastavate haldusvahendite abil. Kiire andmete otsimine lihtsustab andmete taaskasutamist ning kergendab  disaini- ja insenerandmete haldamist.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Milline Vault toode on teile sobivaim?</span></h3>
<h4><a href="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/03/vault-basic-2015-badge-75x75.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2567" alt="vault-basic-2015-badge-75x75" src="http://cad360.eu/wp-content/uploads/2015/03/vault-basic-2015-badge-75x75.png" width="75" height="75" /></a>   <a href="https://www.autodesk.com/products/vault-family/overview">Tutvu Vault perekonna erinevate toodete ja nende võimalustega</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/vault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMULATION</title>
		<link>http://cad360.eu/et/simulation/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/simulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/simulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOWCASE</title>
		<link>http://cad360.eu/et/showcase/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVIT</title>
		<link>http://cad360.eu/et/revit/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/revit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECAP</title>
		<link>http://cad360.eu/et/recap/</link>
		<comments>http://cad360.eu/et/recap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cad360.eu/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cad360.eu/et/recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
